
| 20th Century Comparative Timeline |
| 7th BC 6th BC 5th BC 4th BC 3rd BC 2nd BC 1st BC 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th 13th 14th 15th 16th 17th 18th 19th 20th 21th |
|
Western Year |
Japanese Koki Year | Events |
|---|---|---|
| 1901 | Koki 2561 | |
| 1902 | Koki 2562 | |
| 1903 | Koki 2563 | |
| 1904 | Koki 2564 | |
| 1905 | Koki 2565 | |
| 1906 | Koki 2566 | |
| 1907 | Koki 2567 | |
| 1908 | Koki 2568 | |
| 1909 | Koki 2569 | |
| 1910 | Koki 2570 | |
| 1911 | Koki 2571 | |
| 1912 | Koki 2572 | |
| 1913 | Koki 2573 | |
| 1914 | Koki 2574 | |
| 1915 | Koki 2575 | |
| 1916 | Koki 2576 | |
| 1917 | Koki 2577 | |
| 1918 | Koki 2578 | |
| 1919 | Koki 2579 | |
| 1920 | Koki 2580 | |
| 1921 | Koki 2581 | |
| 1922 | Koki 2582 | |
| 1923 | Koki 2583 | |
| 1924 | Koki 2584 | |
| 1925 | Koki 2585 | |
| 1926 | Koki 2586 | |
| 1927 | Koki 2587 | |
| 1928 | Koki 2588 | |
| 1929 | Koki 2589 | |
| 1930 | Koki 2590 | |
| 1931 | Koki 2591 | |
| 1932 | Koki 2592 | |
| 1933 | Koki 2593 | |
| 1934 | Koki 2594 | |
| 1935 | Koki 2595 | |
| 1936 | Koki 2596 | |
| 1937 | Koki 2597 | |
| 1938 | Koki 2598 | |
| 1939 | Koki 2599 | |
| 1940 | Koki 2600 | |
| 1941 | Koki 2601 | |
| 1942 | Koki 2602 | |
| 1943 | Koki 2603 | |
| 1944 | Koki 2604 | |
| 1945 | Koki 2605 | |
| 1946 | Koki 2606 | |
| 1947 | Koki 2607 | |
| 1948 | Koki 2608 | |
| 1949 | Koki 2609 | |
| 1950 | Koki 2610 | |
| 1951 | Koki 2611 | |
| 1952 | Koki 2612 | |
| 1953 | Koki 2613 | |
| 1954 | Koki 2614 | |
| 1955 | Koki 2615 | |
| 1956 | Koki 2616 | |
| 1957 | Koki 2617 | |
| 1958 | Koki 2618 | |
| 1959 | Koki 2619 | |
| 1960 | Koki 2620 | |
| 1961 | Koki 2621 | |
| 1962 | Koki 2622 | |
| 1963 | Koki 2623 | |
| 1964 | Koki 2624 | |
| 1965 | Koki 2625 | |
| 1966 | Koki 2626 | |
| 1967 | Koki 2627 | |
| 1968 | Koki 2628 | |
| 1969 | Koki 2629 | |
| 1970 | Koki 2630 | |
| 1971 | Koki 2631 | |
| 1972 | Koki 2632 | |
| 1973 | Koki 2633 | |
| 1974 | Koki 2634 | |
| 1975 | Koki 2635 | |
| 1976 | Koki 2636 | |
| 1977 | Koki 2637 | |
| 1978 | Koki 2638 | |
| 1979 | Koki 2639 | |
| 1980 | Koki 2640 | |
| 1981 | Koki 2641 | |
| 1982 | Koki 2642 | |
| 1983 | Koki 2643 | |
| 1984 | Koki 2644 | |
| 1985 | Koki 2645 | |
| 1986 | Koki 2646 | |
| 1987 | Koki 2647 | |
| 1988 | Koki 2648 | |
| 1989 | Koki 2649 | |
| 1990 | Koki 2650 | |
| 1991 | Koki 2651 | |
| 1992 | Koki 2652 | |
| 1993 | Koki 2653 | |
| 1994 | Koki 2654 | |
| 1995 | Koki 2655 | |
| 1996 | Koki 2656 | |
| 1997 | Koki 2657 | |
| 1998 | Koki 2658 | |
| 1999 | Koki 2659 |
July 23, 1339 (Koki 1999) - (birth) King Louis I of Naples.
July 23, 1999 - Crown Prince Mohammed Ben Al-Hassan is crowned King Mohammed VI of Morocco. July 23, 1999 - All Nippon Airways Flight 61 is hijacked. |
| 2000 | Koki 2660 | |
| control |
web trackers | |
| 免責条項 |