
| 項目名 | 票数 | |
| 1 | 大泉綾乃(KTS) | 3500 |
| 2 | 斎藤晶子 | 2400 |
| 3 | 平原沖恵(NHK) | 1405 |
| 4 | 松永友美(KYT) | 1393 |
| 5 | 梶尾みどり | 925 |
| 6 | 高橋友希(KYT) | 805 |
| 7 | 藤井まどか(NHK) | 614 |
| 8 | 竹内梢(MBC) | 522 |
| 9 | 美坂理恵(MBC) | 507 |
| 10 | 中西真貴(KTS) | 500 |
| 11 | 下松小百合(KTS) | 460 |
| 12 | 田上真澄(NHK) | 250 |
| 13 | 戸越亜希子(KTS) | 222 |
| 14 | 古山かおり(MBC) | 212 |
| 15 | 坂口果津奈(KTS) | 192 |
| 16 | 末永安佳梨(MBC) | 178 |
| 16 | 執行真希(MBC) | 178 |
| 18 | 福山喬子(MBC) | 90 |
| 19 | 久我鮎海 | 72 |
| 19 | 中西可奈(KKB) | 72 |
| 19 | 近藤久美子(KYT) | 72 |
| 19 | 東條智子(NHK) | 72 |
| 23 | 武田みどり(KTS) | 70 |
| 24 | 財津三奈(MBC) | 35 |
| 24 | 竹下裕理(MBC) | 35 |
| 24 | 豊平有香(MBC) | 35 |
| 27 | 淵脇正恵(KKB) | 32 |
| 28 | みえかおり(KTS) | 31 |
| 29 | 塚越礼奈(KKB) | 15 |
| 30 | 行広真衣(NHK) | 10 |
| 30 | 奥ゆかり | 10 |
| 30 | 金子優子(NHK) | 10 |
| 33 | 浜崎美保(ミューFM) | 9 |
| 34 | 桐原まどか | 7 |
| 34 | 松尾香織(KTS) | 7 |
| 34 | 有賀真姫(ミューFM) | 7 |
| 34 | 菅谷朋代 | 7 |
| 34 | 國方栄利子(KKB) | 7 |
| 34 | 西上原愛(MBC) | 7 |
| 40 | 福元ゆみ | 6 |
| 40 | 春山たかよ(KTS) | 6 |
| 40 | 柴 さとみ | 6 |
| 40 | 黒川恵美(ミューFM) | 6 |
| 44 | 上片平(KTS) | 2 |
| 08/02/01〜08/04/14 |